lsamu
恒例の月収益報告です。
自分の経歴などはこちらをご覧ください
【2019年3月】アフィリエイト収益内容
発生額と確定額を発表していきます
ASP | 発生金額 | 確定金額 |
A8.net | 685,902円 | 449,588円 |
Adsense | 18,000ぐらい | 18,000ぐらい |
afb | 629,201円 | 412,084円 |
アクセストレード | 3,196円 | 38,097円 |
Amazon | 16,427円 | 16,427円 |
楽天 | 24,499円 | 15,668円 |
Youtube | 300,000円ぐらい | 300,000円ぐらい |
Link-A | 9,000円 | 2,000円 |
infotop | 0円 | 0円 |
felmat | 2,176,657円 | 1,861,000円 |
K社 | 186,959円 | 162,847円 |
M社 | 0円 | 0円 |
P社 | 40,000円 | 40,000円 |
F社 | 32,832円 | 32,832円 |
その他 | 189,181円 | 60,005円 |
- 発生:4,311,854円 UP
- 確定:3,408,548円 UP
グラフ化するとこんな感じ
うわああああああああああああああ!400万円超えたあああああああああ!目標達成したああああああああ!今まで収益報告を見て下さってありがとうございましたああああああ!
完